Главная
Самые длинные автомобили
Самые широкие автомобили
Самые высокие автомобили
Самые короткие автомобили
Самые узкие автомобили
Самые низкие автомобили
Самый большой клиренс
Самый маленький клиренс
Самые быстрые автомобили
Самые медленные автомобили
Самые тяжелые автомобили
Самые легкие автомобили
Самые мощные автомобили
Самые слабые автомобили
|
| Mitsubishi - Pajero Junior Н56А Длинна - 3500 мм Ширина - 1545 мм Высота - 1880 мм Масса снаряженная - 950 кг | Мощность двигателя - 80 л/с Максимальная скорость - 135 км/ч
| Небольшой вседорожник, выпускавшийся японской компанией Mitsubishi с 1995 по 1998 год. Junior построен на удлинённой пла Читать далее |
| Mitsubishi - Pajero iO H_W Длинна - 3675 мм Ширина - 1680 мм Высота - 1700 мм Масса снаряженная - 1250 кг | Мощность двигателя - 130 л/с Максимальная скорость - 180 км/ч
| |
| Mitsubishi - Pajero Classic V2;V4 Длинна - 4755 мм Ширина - 1785 мм Высота - 1900 мм Масса снаряженная - 2015 кг | Мощность двигателя - 115 л/с Максимальная скорость - 145 км/ч
| |
| Mitsubishi - Pajero-II V2;V4 Длинна - 4725 мм Ширина - 1785 мм Высота - 1900 мм Масса снаряженная - 1935 кг | Мощность двигателя - 99-194 л/с Максимальная скорость - 145-185 км/ч
| |
| Mitsubishi - Pajero-III V60(2002) Длинна - 4315 мм Ширина - 1895 мм Высота - 1845 мм Масса снаряженная - 2000 кг | Мощность двигателя - 115-202 л/с Максимальная скорость - 150-185 км/ч
| |
| Mitsubishi - Outlander 2003 Длинна - 4550 мм Ширина - 1750 мм Высота - 1620 мм Масса снаряженная - 1535 кг | Мощность двигателя - 136-160 л/с Максимальная скорость - 180-200 км/ч
| Автомобиль, выпускаемый японской корпорацией Mitsubishi с 2003 года. Автомобиль выпускается в кузове универсал и от Читать далее |
| Mitsubishi - Montero V60 Длинна - 4620 мм Ширина - 1775 мм Высота - 1740 мм Масса снаряженная - 1920 кг | Мощность двигателя - 203 л/с Максимальная скорость - 185 км/ч
| |
| Mitsubishi - Magna Wagon 1996 Длинна - 4746 мм Ширина - 1775 мм Высота - 1466 мм Масса снаряженная - 1490 кг | Мощность двигателя - 163 л/с Максимальная скорость - 200 км/ч
| |
| Mitsubishi - Magna 1996 Длинна - 4746 мм Ширина - 1775 мм Высота - 1430 мм Масса снаряженная - 1380 кг | Мощность двигателя - 139-163 л/с Максимальная скорость - 190-204 км/ч
| |
| Mitsubishi - Lancer Wagon 2005(EU) Длинна - 4540 мм Ширина - 1715 мм Высота - 1450 мм Масса снаряженная - 1410 кг | Мощность двигателя - 98-135 л/с Максимальная скорость - 181-199 км/ч
| | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 |